Наблюдения за КВ станциями (2,3-26,1 МГц)

КВ-диапазон, приём в Поволжье

01 ноя 2010, 22:40

Результаты сканирования КВ-диапазона автопоиск

2 ноябрь
на 16:00 MSK
13,71 франц.
13,79 англ. Международное Радио Китая
13,855 кит.
Последний раз редактировалось SW Scanner 10 дек 2010, 03:22, всего редактировалось 1 раз.

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

24 ноя 2010, 16:34

Можно определить, что КВ-станция местная - если она занимает широкий кусок диапазона?
Ловлю на широченном участке около частоты 15,3 МГц международное китайское радио на английском языке с качеством местных СВ-станций.

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

24 ноя 2010, 16:54

http://www.geocities.jp/binewsjp/bib10.txt

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

24 ноя 2010, 17:42

Не нашёл на английском около 15300.
есть на китайском из Xian на 15340... далековато от 15300

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

24 ноя 2010, 22:30

Интересно, а как же ты не смог поймать беларуское радио на 6.95 Мгц? я летом помню на этой частоте ловил это радио на "мыльницу" (хреновый радиоприемник). Или расписание вещания поменялось?

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

24 ноя 2010, 22:48

В первом посте не я ловил.
у меня приёмник, на котором даже нормально часоту определить нельзя :D пишу около, рядом

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

26 ноя 2010, 14:40

Игорь НН писал(а):беларуское радио на 6.95 Мгц

Такой частоты у них нет и не было.

Текущее расписание (время UTC):

Белорусское радио 1-ый канал:
0400-0700: 7255-250кВт-72 гр // 1170 - Сосновый-800кВт~64 гр
1500-1700: 7255-250кВт-72гр // 1170 - Сосновый-800кВт~64 гр
0-24: 279- Сосновый 500кВт
1600-2400:1278- Брест 10кВт
0300-2000: 6010- Брест 5кВт
0300-2000: 6040- Гродно 5кВт
0300-2000: 6070- Брест 5 кВт
1600-2200: 6080- Колодищи 150кВт – 127 град
1600-2200: 6115-Колодищи 75кВт – круговая
0300-2000: 6190- Могилев 5 кВт
0300-2000: 7235- Могилев 5кВт
0300-2000: 7280- Гродно 5кВт

Канал Культура ( 1600 - 2200 ):
1008: Гродно 7 кВт
1026: Мядель 25 кВт; Солигорск 5 кВт; Брест 7 кВт
1125: Колодищи 150кВт
7265: Гродно 5 кВт

Радиостанция Беларусь (иновещание):
время UTC: частота-мощность- направление
1200-2400: 7360- 75кВт-270 гр.
7390-150кВт-246 гр.
1705-2400: 6155-250кВт-252 гр.
1900-2400: 1170-800кВт-244 гр.

(по материалам наблюдений и бюллетеня Русь-DX Плюс).

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

26 ноя 2010, 16:13

Или это принимал
1600-2200: 6115-Колодищи 75кВт – круговая

либо в это
1600-2200: 6080- Колодищи 150кВт – 127 град

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

06 дек 2010, 03:45

6 декабрь
на 1:00 MSK
6,35 испан. Международное Радио Китая
6,415 кит.
Последний раз редактировалось SW Scanner 10 дек 2010, 03:23, всего редактировалось 1 раз.

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

10 дек 2010, 03:00

SW Scanner, Китая итак много на КВ, но зачем его еще "делать" больше :) Почитай о границах гражданских диапазонов. ПЧ у твоего приемника = 450 кГц, значит 7.515-450*2=6.515 (на 6.515 не должно быть станции, как и на 14.460 кГц).

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

15 сен 2012, 01:33

5-10 сентября 2012 год. Саратовская область.
Приемник Degen DE-1103. Антена - кусок провода 6 метров на удочке, на балконе.
Удалось принять радиостанции, вещающие на русском (время начало/конец Московское):

Частота Время Время Радиостанция

7280 0:00 0:30 VOICE OF VIETNAM
9730 0 30 VOICE OF VIETNAM
7255 0 57 CHINA RADIO INTER.
9525 0 57 CHINA RADIO INTER.
9570 0 100 ?
6030 0 100 ?
9665 0:00 1:00 R.PMR (R.PRIDNESTROVYE)

17710 7:00 7:57 CHINA RADIO INTER.
15425 700 800 CHINA RADIO INTER.
7250 700 800 RFE/R.LIBERTY
5925 700 900 RFE/R.LIBERTY (СВОБОДА)
7435 700 900 RFE/R.LIBERTY

12070 8:00 12:00 Радио РОССИЯ
11965 800 900 Голос РОССИИ
11930 800 900 БЕЛОРУСИЯ
7435 800 900 RFE/R.LIBERTY
5925 800 900 RFE/R.LIBERTY (СВОБОДА)
15425 800 857 CHINA RADIO INTER.
15445 800 900 CHINA RADIO INTER.
15665 800 900 CHINA RADIO INTER.
9480 800 1100 RFE/R.LIBERTY
9800 8:30 8:56 R.ROMANIA INT.
6165 830 900 R.JAPAN

12070 9:00 12:00 Радио РОССИЯ
11965 900 1000 Голос РОССИИ
11930 900 1000 БЕЛОРУСИЯ
13750 900 927 VO ISLAMIC REP.IRAN
15480 900 927 VO ISLAMIC REP.IRAN
17655 900 927 VO ISLAMIC REP.IRAN
21520 900 927 VO ISLAMIC REP.IRAN
15445 900 957 CHINA RADIO INTER.
15665 900 957 CHINA RADIO INTER.
11850 900 1100 RFE/R.LIBERTY

12070 10:00 12:00 Радио РОССИЯ
11930 1000 1100 БЕЛОРУСИЯ
17560 1000 1100 RFE/R.LIBERTY

12070 11:00 12:00 Радио РОССИЯ

15335 12:00 13:00 CHINA RADIO INTER.
15665 1200 1300 CHINA RADIO INTER.
15130 1200 1400 RFE/R.LIBERTY (СВОБОДА)

15665 13:00 13:57 CHINA RADIO INTER.
15335 1300 1400 CHINA RADIO INTER.
15130 1300 1400 RFE/R.LIBERTY
17820 1300 1400 RFE/R.LIBERTY

13870 16:00 17:00 Голос РОССИИ
9685 1600 1657 CHINA RADIO INTER.
13600 1600 1700 CHINA RADIO INTER.
17575 1600 1700 CHINA RADIO INTER.
13745 1600 1700 RFE/R.LIBERTY
17800 1600 1700 RFE/R.LIBERTY
17865 1630 1658 VATICAN RADIO

9745 17:00 18:00 Голос РОССИИ
13870 17:00 18:00 Голос РОССИИ
15160 17:00 17:30 R.FRANCE INT.
17805 1700 1730 R.FRANCE INT.
11965 1700 1755 VOICE OF TURKEY
7400 1700 1757 CHINA RADIO INTER.
13600 1700 1757 CHINA RADIO INTER.
13745 1700 1900 RFE/R.LIBERTY
9480 17:30 21:00 Радио РОССИЯ
11860 17:30 18:00 Голос РОССИИ
11835 17:30 17:56 R.ROMANIA INT.
13640 1730 1756 R.ROMANIA INT.
9720 1730 1800 KSDA-AWR GUAM
15480 1730 1800 R.POLONIA

9480 18:00 21:00 Радио РОССИЯ
7285 18:00 19:00 Голос РОССИИ
13870 18:00 19:00 Голос РОССИИ
13745 18:00 19:00 RFE/R.LIBERTY
7215 18:00 18:30 TWR Europe
9725 1800 1830 TWR Europe
7330 1800 1857 CHINA RADIO INTER.
9325 1800 1857 Voice of Korea
5905 1800 1900 CHINA RADIO INTER.
15225 1800 1900 R.TAIWAN INT.
9725 1800 1900 TWR Europe
15460 1800 1900 RFE/R.LIBERTY
11955 1830 1927 VO ISLAMIC REP.IRAN
13595 1830 1927 VO ISLAMIC REP.IRAN
13800 1830 1927 VO ISLAMIC REP.IRAN

13630 19:00 19:30 R.FRANCE INT.
15215 1900 1930 R.FRANCE INT.
9690 1900 1956 R.ROMANIA INT.
9480 1900 2100 Радио РОССИЯ
9880 1900 1957 CHINA RADIO INTER.
11790 1900 1957 CHINA RADIO INTER.
9325 1900 1957 Voice of Korea
5905 1900 2000 CHINA RADIO INTER.
13860 1900 2000 CHINA RADIO INTER.
11650 1900 2000 FEBC MANILA
9520 1900 2100 RFE/R.LIBERTY

9480 20:00 21:00 Радио РОССИЯ
7355 2000 2100 RFE/R.LIBERTY
9520 2000 2100 RFE/R.LIBERTY
13580 2000 2057 CHINA RADIO INTER.
13860 2000 2057 CHINA RADIO INTER.
5905 2000 2100 CHINA RADIO INTER.
11875 2000 2100 CHINA RADIO INTER.
7355 2000 2100 RFE/R.LIBERTY Свобода
9585 20:10 20:38 VATICAN RADIO
11715 2010 2038 VATICAN RADIO
9595 20:15 21:15 ALL INDIA RADIO
7280 20:30 21:00 VOICE OF VIETNAM
9730 2030 2100 VOICE OF VIETNAM

15325 21:00 21:30 R.EXTERIOR DE ESPANA
7310 21:00 22:00 Голос РОССИИ
9470 2100 2157 CHINA RADIO INTER.
11875 2100 2157 CHINA RADIO INTER.
13640 2100 2157 CHINA RADIO INTER.
7350 2100 2157 VO ISLAMIC REP.IRAN
9800 2100 2157 VO ISLAMIC REP.IRAN
9325 2100 2157 Voice of Korea
11845 2100 2200 Эхо Кавказа
7450 2100 2200 CHINA RADIO INTER.
15530 2100 2200 RFE/R.LIBERTY Caucasus Echo
5995 2100 2300 RFE/R.LIBERTY
11805 2100 2300 RFE/R.LIBERTY
7215 21:30 23:00 Радио РОССИЯ
11960 2130 2200 R.POLONIA

7215 22:00 23:00 Радио РОССИЯ
6130 2200 2215 BIBLE VOICE BCN
7205 2200 2257 CHINA RADIO INTER.
9535 2200 2257 CHINA RADIO INTER.
9560 2200 2257 CHINA RADIO INTER.
9765 2200 2257 CHINA RADIO INTER.
6140 2200 2257 VO ISLAMIC REP.IRAN
7240 2200 2257 VO ISLAMIC REP.IRAN
5995 2200 2300 RFE/R.LIBERTY
15360 2200 2300 KBS WORLD RADIO
11795 2200 2300 R.FRANCE INT.
13620 2200 2300 R.FRANCE INT.
9840 2200 2300 RFE/R.LIBERTY

9525 23:00 0:00 CHINA RADIO INTER.
5920 2300 0 RFE/R.LIBERTY
9890 2300 2330 VOICE OF VIETNAM
6110 2300 2357 CHINA RADIO INTER.
7245 2300 2357 CHINA RADIO INTER.
6030 23:30 0:27 VO ISLAMIC REP.IRAN
9570 23:30 0:27 VO ISLAMIC REP.IRAN

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

28 сен 2012, 20:14

Суббота, 1 сентября 2012 г. время 11:28 – день пасмурный (приемник Degen DE-1103; антена-удочка на балконе)
– принял очень хорошо радиолюбителя из США (Флорида) на частоте 28.506 МГц

Суббота, 1 сентября 2012 г. время 13:56
– принял очень хорошо радиолюбителя из Японии (Токио) на частоте 21.282 МГц

Суббота, 1 сентября 2012 г. время 18:40
- время 18:40 диапозон 21. 320 – 21.220 МГц буквально наводнен ностранными радиолюбителями, больше на английском языке (кстати русской речи так и не услышал), говорят кратко, больше называя свой позывной и реже страну (как-то удалотось дождаться когда услышал МЕКСИКА – значит оттуда передает).

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

30 окт 2012, 10:48

Расписание вещания станций на КВ изменилось (на старый список теперь ориентироваться нельзя).
Нового расписания в инете не нашел. Придется самому по новой составлять список.

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

15 ноя 2012, 14:07

Скажите пожалуйста, а откуда вещает Свобода на 11,70 мгц?

Re: КВ-диапазон, приём в Поволжье

17 ноя 2012, 15:40

Время 13:00 – 14:00 Частота 11.705 кГц (Радио Свобода) Германия-Biblis