Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан
объявляет конкурс по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания.Конкурс проводится в соответствии с Правилами проведения конкурса по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 489 (далее – Правила).
В соответствии с Правилами вскрытие конвертов состоится 21 декабря 2021 года в 15.00 часов по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8 (Дом министерств), 14 подъезд ,745 кабинет.
Итоги конкурса будут подведены в срок не более десяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов по вышеуказанному адресу.
Список частот (Координаты передатчиков и более подробная техническая информация о каждом лоте:
https://www.gov.kz/memleket/entities/qo ... 39?lang=ru1.
г. Нур-Султан | 107,7FM | 2000Вт
Алматинская область2.
г. Алматы | 98,9FM | 2000Вт
3.
г. Алматы | 99,3FM | 2000Вт
9. с. Рыскулово (г. Талғар) | 95,5FM | 100Вт
10. с. Рыскулово (г. Талғар) | 96,7FM | 100Вт
24. Кегенский район, Саты | 100,3FM | 50Вт
25. Панфиловский район, Баскунши | 100Вт
26. Саркандский район, Шатырбай | 102,0FM | 50Вт
27. Аксуский район, Ащыбұлақ | 100,4FM | 50Вт
29. Панфиловский район, Сарытөбе | 103,0FM | 50Вт
30. Кербулакский район, Басшы | 100,0FM | 50Вт
31. Жамбылский район, Беріктас | 102,5FM | 50Вт
32. Райымбекский район, Қақпақ | 100,4FM | 50Вт
33. Кегенский район, Қарабұлақ | 103,0FM | 50Вт
34. Алакольский район, Лепсі | 100,7FM | 100Вт
35. Алакольский район, Сапак | 105,9FM | 100Вт
36. Жамбылский район, Ақтерек | 100,0FM | 50Вт
37. Ескельдинский район, Ақын Сара (Акешке) | 101,6FM | 50Вт
38. Алакольский район, Көкжар | 103,2FM | 50Вт
39. Кегенский район, Құрметті | 101,7FM | 50Вт
40. Жамбылский район, Сұраншы батыр | 94.0FM | 50Вт
41. Енбекшиказахский район, Таутүрген | 92,9FM | 50Вт
42. Саркандский район, Аманбөктер | 106,5FM | 100Вт
43. Саркандский район, Екіаша | 104,8FM | 50Вт
44. Жамбылский район, Қастек | 96,5FM | 50Вт
45. Панфиловский район, Қоңырөлең | 102,6FM | 50Вт
46. Алакольский район, Токжайлау | 102,4FM | 50Вт
47. Кегенский район, Ұзынбұлақ | 102.0FM | 50Вт
48. Алакольский район, Үшбұлақ | 101,8FM | 50Вт
49. Алакольский район, Арқарлы | 106,3FM | 50Вт
50. Жамбылский район, с. Кызылсок | 94,3FM | 50Вт
51. Жамбылский район, с. Жаңақұрылыс | 92,7FM | 50Вт
52. Жамбылский район, с. Үмбетәлі Кәрібаев | 88,2FM | 50Вт
53. Жамбылский район, с. Ақсеңгір | 89,9FM | 50Вт
54. Жамбылский район, с. Ынтымақ | 94,6FM | 50Вт
55. Ескельдинский район, с. Екпенді | 96,6FM | 50Вт
56. Жамбылский район, с. Үңгіртас | 96,2FM | 50Вт
57. Ескельдинский район, с. Сырымбет | 96,2FM | 50Вт
58. Жамбылский район, с. Көкдала | 95,9FM | 50Вт
59. Саркандский район, Қарғалы | 100,0FM | 100Вт
60. Кербулакский район, Ферма 1 Шилісу | 100.0FM | 50Вт
61. Алакольский район, с. Әшім | 104,9FM | 100Вт
62. Кербулакский район, с. Қос ағаш | 103,8FM | 50Вт
63. Кегенский район, Алғабас | 102,5FM | 50Вт
64. Алакольский район, Ж. Балопанов (Қызыл ащы) | 106,9FM | 50Вт
65. Аксуский район, Қапал | 105,8FM | 100Вт
66. Аксуский район, с. Саға күрес | 103.0FM | 50Вт
67. Аксуский район, Суық сай | 100.0FM | 50Вт
68. Саркандский район, Тополевка | 103,3FM | 50Вт
69. Жамбылский район, с. Дегерес | 104,3FM | 50Вт
70. Ескельдинский район, с. Жалғыш ағаш | 104,6FM | 50Вт
71. Жамбылский район, с. Қара бастау | 100,8FM | 50Вт
72. Аксуский район, с. Қопалы | 100,8FM | 50Вт
73. Алакольский район, с. Шымбұлақ | 100,1FM | 50Вт
74. Енбекшиказахский район, Жанашар | 94,8FM | 100Вт
75. Енбекшиказахский район, с. Алмалы | 94,4FM | 50Вт
76. Талгарский район, с. Талды бұлақ | 93,7FM | 50Вт
77. Карасайский район, с. Алма-Арасан (Көкшоқы) | 94,1FM | 100Вт
78. Кегенский район, с. Шыбышы | 102,6FM | 100Вт
79. Кегенский район, с. Жайдақ бұлақ | 105,2FM | 100Вт
80. Райымбекский район, Сары бастау | 102,3FM | 50Вт
83. Саркандский район, с. Қойлық | 103,1FM | 100Вт
97. Енбекшиказахский район, с. Нұрлы | 106,2FM | 50Вт
98. Панфиловский район, с. Лесновка | 102,2FM | 50Вт
Костанайская область4.
г. Қостанай | 99.0FM | 1000Вт
5.
г. Қостанай | 99,4FM | 1000Вт
85. Аулиекольский район, Дневка | 102,6FM | 50Вт
86. Сарыкольский район, Комсомольское | 103,8FM | 50Вт
87. Карасуский район, Новоселовка | 103,9FM | 50Вт
88. Аулиекольский район, Тимофеевка | 98,8FM | 50Вт
91. Карасуский район, Майское | 107,3FM | 50Вт
100. Джангельдинский район, Ақшығанақ | 101,3FM | 50Вт
101. Карасуский район, Октябрьское | 100,2FM | 100Вт
Карагандинская область6.
г. Қараганды | 101,6FM | 1000Вт
8. г. Приозерск | 102,3FM | 500Вт
11. г. Балқаш | 107,4FM | 1000Вт
Мангистаутская область7.
г. Жанаозен | 105,2FM | 500Вт
Восточно-Казахстанская область12. г. Аягөз | 101,4FM | 1000Вт
Жамбылская область13. Таласский район, г. Қаратау | 101,5FM | 1000Вт
23. Кордайский район, с. Үлкен Сұлутор | 104,3FM | 50Вт
Атырауская область 14. г. Индербор | 107,4FM | 1000Вт
Кызылординская область15. г. Арал | 105,6FM | 1000Вт
81. Аральский район, Құланды (Түбебұлақ) | 103,1FM | 50Вт
82. Кармакшинский район, Жаңақала (им. Комекбаева) | 102,6FM | 100Вт
96. Аральский район, Ақбасты | 104,5FM | 50Вт
104. Кармакшинский район, с. Жосалы | 106,2FM | 500Вт
Северно-Казахстанская область16. с. Рузаевка [г.Мусрепова (Целинный)] | 105,6FM | 1000Вт
84. Айыртауский район, Сырымбет | 101,7FM | 50Вт
89. Айыртауский район, Николо-Бурлукский | 98,3FM | 50Вт
93. Айыртауский район, Лавровка | 107,8FM | 50Вт
94. Тимирязевский район, а. Есиль (Ишимское) | 106,5FM | 50Вт
99. Новопокровка (Шал акына) | 107,5FM | 50Вт
Туркестанская область17. Тюлькубасский район, с. Тұрар Рысқұлов | 102,3FM | 100Вт
18. Байдибекский район, с. Кеңсай | 105,7FM | 50Вт
19. с. Шардара | 99,7FM | 100Вт
20. Казыгуртский район, с. Аққұм | 91,7FM | 100Вт
21. Тюлькубасский район, с. Абай | 102,9FM | 50Вт
22. Сарыагашский район, с. Бозай | 104,6FM | 50Вт
28. Тюлькубасский район, Жиынбай | 96,8FM | 50Вт
Павлодарская область90.
с. Акколь (Экибастуз Г.А.) | 105,4FM | 50Вт
92. Щербактинский район, Жаңа ауыл | 104,8FM | 50Вт
95. Лебяжинский район, Шоқтал | 105,7FM | 50Вт
102. Щербактинский район, Орловка | 105,2FM | 50Вт
Западно-Казахстанская область103. Жангалинский район, с. Пятимар | 105,0FM | 500Вт