Радио и ТВ по кабелю

Звук ТВ в укв диапазоне

24 июл 2022, 00:23

Коллеги, обнаружил в центре квартиры на 68.41 МГц звук телеканала Спас. Это Москва, типичная многоэтажка. У окна сигнала нет. Сигнал не первый день и принимается все время. Вдруг кто-нибудь может подсказать, как такое возможно? Видео: https://youtu.be/k2fWXrifQNs

Re: Звук ТВ в укв диапазоне

24 июл 2022, 00:46

Это приём звука кабельного 9ТВК список на 3-й гармонике
(68.41+0.128)*3+0.128≈205.75МГц

Код:
Номер канала    Несущая изображения    Несущая звука
ТВК 1   49.75 МГц   56.25 МГц
ТВК 2   59.25 МГц   65.75 МГц
ТВК 3   77.25 МГц   83.75 МГц
ТВК 4   85.25 МГц   91.75 МГц
ТВК 5   93.25 МГц   99.75 МГц
ТВК 6   175.25 МГц   181.75 МГц
ТВК 7   183.25 МГц   189.75 МГц
ТВК 8   191.25 МГц   197.75 МГц
ТВК 9   199.25 МГц   205.75 МГц
ТВК 10   207.25 МГц   213.75 МГц
ТВК 11   215.25 МГц   221.75 МГц
ТВК 12   223.25 МГц   229.75 МГц
ТВК 21   471.25 МГц   477.75 МГц
ТВК 22   479.25 МГц   485.75 МГц
ТВК 23   487.25 МГц   493.75 МГц
ТВК 24   495.25 МГц   501.75 МГц
ТВК 25   503.25 МГц   509.75 МГц
ТВК 26   511.25 МГц   517.75 МГц
ТВК 27   519.25 МГц   525.75 МГц
ТВК 28   527.25 МГц   535.75 МГц
ТВК 29   535.25 МГц   541.75 МГц
ТВК 30   543.25 МГц   549.75 МГц
ТВК 31   551.25 МГц   557.75 МГц
ТВК 32   559.25 МГц   565.75 МГц
ТВК 33   567.25 МГц   573.75 МГц
ТВК 34   575.25 МГц   581.75 МГц
ТВК 35   583.25 МГц   589.75 МГц
ТВК 36   591.25 МГц   597.75 МГц
ТВК 37   599.25 МГц   605.75 МГц
ТВК 38   607.25 МГц   613.75 МГц
ТВК 39   615.25 МГц   621.75 МГц
ТВК 40   623.25 МГц   629.75 МГц
ТВК 41   631.25 МГц   637.75 МГц
ТВК 42   639.25 МГц   645.75 МГц
ТВК 43   647.25 МГц   653.75 МГц
ТВК 44   655.25 МГц   661.75 МГц
ТВК 45   663.25 МГц   669.75 МГц
ТВК 46   671.25 МГц   677.75 МГц
ТВК 47   679.25 МГц   685.75 МГц
ТВК 48   687.25 МГц   693.75 МГц
ТВК 49   695.25 МГц   701.75 МГц
ТВК 50   703.25 МГц   709.75 МГц
ТВК 51   711.25 МГц   717.75 МГц
ТВК 52   719.25 МГц   725.75 МГц
ТВК 53   727.25 МГц   732.75 МГц
ТВК 54   735.25 МГц   741.75 МГц
ТВК 55   743.25 МГц   749.75 МГц
ТВК 56   751.25 МГц   757.75 МГц
ТВК 57   759.25 МГц   765.75 МГц
ТВК 58   767.25 МГц   773.75 МГц
ТВК 59   775.25 МГц   781.75 МГц
ТВК 60   783.25 МГц   789.75 МГц


Вот аналогичный приём звука аналогового 12ТВК, правда это не с кабельного, а с эфирного ТВ.
И тут даже не припоминаю, как в этом случае просчитать и по какой формуле эту частоту mp4
Хотя здесь похоже передатчик излучал поднесущую звука ± 6.5МГц сразу на обоих частотах: 229.75МГц, и на 223.25-6.5=216.75МГц .
(72.08+0.128)*3+0.128≈216.75

Re: Звук ТВ в укв диапазоне

25 июл 2022, 00:14

У меня сейчас почти такая же ситуация. На частоте 83.8 МГц принимаю канал Домашний. Дома подключено кабельное телевидение "Антенна-Сервис".

Re: Звук ТВ в укв диапазоне

25 июл 2022, 14:13

В своё время я принимал СТС на 71,07 и ТВ3 на 76,4 https://youtu.be/KHlYBnLB_Zg https://youtu.be/DqjUrGE2BPE

Re: Звук ТВ в укв диапазоне

26 июл 2022, 05:09

_UKV_FM_AM_ писал(а):У меня сейчас почти такая же ситуация. На частоте 83.8 МГц принимаю канал Домашний. Дома подключено кабельное телевидение "Антенна-Сервис".

83,75 тогда должно быть и Домашний на 3 ТВК.
Сам сталкивался с подобным при наличии кабельного. Особенно если приемник к кабелю поднести или к распределительному ящику кабельщиков в подъезде. Так источник сигнала искал.